11月末に購入する銘柄を決めるため、過去4-5回(4-5年分)全回で値上がりした銘柄についてまとめてみます。
証券コード欄がピンクの銘柄は、株主優待もあるものです。

※3月確定銘柄は数が多すぎて全銘柄の試算は終わっていません。(現在9997から6424まで)今後随時追加していきます。

証券
コード
銘柄 利回り 権利
確定
投資
時期
値上
がり
備考
7217 (株)テイン 2.35% 3月 4ヶ月前 31.50% 4年分のデータ
6862 ミナトホールディングス 1.26% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 31%(32.5%)(33%)
6629 テクノホライゾン・
ホールディングス(株)
0.67% 3月 4ヶ月前 29.5%
3353 メディカル一光 0.84% 2月 3ヶ月前 28%
6433 ヒーハイスト精工(株) 0.99% 3月 4ヶ月前 27%
9691 (株)両毛システムズ 1.18% 3月 4ヶ月前(±1日) 20.5%(21.5%)
8920 東祥 0.60% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 19.5%(20%)(21%)
8850 スターツコーポレーション 2.55% 3月 4ヶ月前(-1日) 18.5%(20.5%)
4317 レイ 1.32% 2月 3か月前 18%
9035 第一交通産業 4.70% 3月 4ヶ月前 17.5%
9929 平和紙業 2.51% 3月 4ヶ月前(+1日) 17.5%(18.5%)
6881 (株)キョウデン 0.84% 3月 4ヶ月前(-1日) 16.5%(17%)
7748 (株)ホロン 0.84% 3月 4ヶ月前 16%
6890 (株)フェローテック
ホールディングス
2.35% 3月 4ヶ月前 16%
9423 (株)FRS 1.13% 3月 4ヶ月前(-1日) 16%(17%)
6647 森尾電機(株) 1.65% 3月 4ヶ月前(-1日) 15.5%(16%)
6734 ニューテック 2.09% 2月 3か月前(-1日) 15%(15.5%)
6848 東亜ディーケーケー(株) 1.12% 3月 4ヶ月前(±1日) 15%(15.5%)
7502 プラザクリエイト本社 7.58% 3月 4ヶ月前(+1日) 15%(17.5%)
6786 RVH 30.92% 3月 4ヶ月前(+1日) 15%(17%)
8876 リログループ 0.72% 3月 4ヶ月前(+1日) 15%(15.8%)
7296 エフ・シー・シー 2.16% 3月 4ヶ月前 14.5% 4年分のデータ
6776 天昇電気工業(株) 1.21% 3月 4ヶ月前(-1日) 14%(15%)
7172 ジャパンインベスト
メントアドバイザー
0.82% 12月 1か月前(-1日) 14%(15.5%)
6748 星和電機(株) 2.22% 3月 4ヶ月前 14%
7939 研創 4.54% 3月 4ヶ月前 13.5-18.5
6736 サン電子(株) 3.32% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 13.5%(15%)(14.5%) 4年分のデータ
3826 システムインテグレータ 1.64% 2月 3か月前(-1日)(+1日) 13.5%(14%)(14.5%)
9010 富士急行 0.45% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 13.5%(15%)(14%) 4年分のデータ
9996 サトー商会 1.65% 3月 4ヶ月前(-1日) 13.5%(14%) 4年分のデータ
7855 カーディナル(株) 1.47% 3月 4ヶ月前(+1日) 12.5-16%(14-16.5%)
7703 川澄化学工業(株) 2.20% 3月 4ヶ月前(+1日) 12.5%(15%)
6638 (株)ミマキエンジニアリング 1.29% 3月 4ヶ月前(-1日) 12.5%(14%)
9031 西日本鉄道 0.57% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 12.5%(14.5%)(13%) 4年分のデータ
9904 ベリテ 5.59% 3月 4ヶ月前(-1日) 12%(13.5%)
8114 デサント 0.95% 3月 4ヶ月前 12% 4年分のデータ
6788 日本トリム 1.06% 3月 4ヶ月前 12%
8072 日本出版貿易(株) 1.79% 3月 4ヶ月前 11.50%
6930 日本アンテナ(株) 2.82% 3月 4ヶ月前 11.50%
6832 アオイ電子(株) 1.82% 3月 4ヶ月前 11.50%
4343 イオンファンタジー 1.82% 2月 3か月前 11.5% 4年分のデータ
7868 廣済堂 0.59% 3月 4ヶ月前 11.5%
9009 京成電鉄 0.38% 3月 4ヶ月前(±1日) 11%(12.5%) 4年分のデータ
9878 セキド 0.00% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 11%(12%)(12.5%)
6387 サムコ 1.49% 1月 2ヶ月前(-1日) 11%(11.5%)
1433 ベステラ 1.98% 1月 2ヶ月前(-1日)(+1日) 11% 上場後3年
7893 プロネクサス 3.01% 3月 4ヶ月前 11%
6670 MCJ 2.89% 3月 4ヶ月前 11%
8150 三信電気(株) 3.67% 3月 4ヶ月前+1日 11% 4年分のデータ
8066 三谷商事(株) 0.79% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 10.5%(12.5%)(11%)
9474 ゼンリン 1.01% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 10.5%(15.5%)(14.5%) 4年分のデータ
9616 共立メンテナンス 1.23% 3月 4ヶ月前(-1日) 10.5%(14.5%) 4年分のデータ
7538 大水 2.87% 3月 4ヶ月前(-1日) 10.5%(13%)
9895 コンセック 2.38% 3月 4ヶ月前(+1日) 10.5%(12%)
9908 Denkei 2.75% 3月 4ヶ月前 10.5%
7970 信越ポリマー(株) 1.89% 3月 4ヶ月前 10.5%
6772 東京コスモス電機(株) 2.13% 3月 4ヶ月前 10.5%
9409 テレビ朝日ホールディングス 2.27% 3月 4ヶ月前 10.5% 4年分のデータ
6823 リオン 1.58% 3月 4ヶ月前 10.5% 4年分のデータ
7476 アズワン(株) 1.63% 3月 4ヶ月前-1日(+1日) 10%(8%)
7220 武蔵精密工業(株) 2.49% 3月 4ヶ月前(+1日) 10%(12%) 4年分のデータ
6907 ジオマテック(株) 3.52% 3月 4ヶ月前(-1日) 10%(11.5%)
8252 丸井グループ 3.24% 3月 4ヶ月前(-1日) 10%(12%) 4年分のデータ
9059 カンダホールディングス 3.52% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 10%(10.5%)(11.5%) 4年分のデータ
8247 大和 2.67% 2月 3か月前(+1日) 10%(10.5%)
6644 大崎電気工業(株) 2.45% 3月 4ヶ月前 10%
3384 アークコア 2.27% 2月 3ヶ月前(-1日) 10%(10.5%)
3260 エスポア 0.83% 2月 3ヶ月前(-1日)(+1日) 9.5-25%(9.5-27.5%)(11-24.5%)
3177 ありがとうサービス 3.74% 2月 3ヶ月前(-1日) 9.5%(11.5%)
7462 ダイヤ通商(株) 0.92% 3月 4ヶ月前(-1日) 9.5%(10.5%)
6457 グローリー(株) 2.30% 3月 4ヶ月前(+1日) 9.5%(10.5%)
8844 (株)コスモスイニシア 1.70% 3月 4ヶ月前(-1日) 9.5%(10%)
7521 (株)ムサシ 1.11% 3月 4ヶ月前(+1日) 9.5%(10%)
9078 エスライン 2.08% 3月 4ヶ月前(+1日) 9.5-21%(14-21%)
7611 ハイデイ日高 1.72% 2月 3か月前(+1日) 9.5%(7%)
7883 サンメッセ 3.55% 3月 4ヶ月前(-1日) 9.5%(11.5%)
9418 USEN-NEXT HOLDINGS 2.84% 2月 3か月前(+1日) 9.5%(10.5%) 上場後3年
7480 スズデン 4.58% 3月 4ヶ月前(±1日) 9.5%(10%)
9025 鴻池運輸(株) 2.03% 3月 4ヶ月前 9.5% 4年分のデータ
6995 (株)東海理化 2.84% 3月 4ヶ月前 9.5% 4年分のデータ
6824 新コスモス電機(株) 1.64% 3月 4ヶ月前 9.5%
9007 小田急電鉄 0.75% 3月 4ヶ月前 9.5% 4年分のデータ
8699 澤田ホールディングス 1.91% 3月 4ヶ月前 9.5%
6655 東洋電機 3.50% 3月 4ヶ月前+1日 9.5%
6617 東光高岳 2.94% 3月 4ヶ月前 9.5%
9697 (株)カプコン 1.14% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 9%(9.5%)(11%)
6967 新光電気工業(株) 2.90% 3月 4ヶ月前(-1日) 9%(9.5%)
6977 日本抵抗器製作所 0.70% 12月 1か月前(-1日) 9%(16%)
3657 ポールトゥウィン・
ピットクルーホールディングス
0.80% 1月 2ヶ月前(-1日) 9%(14%)
6867 リーダー電子(株) 1.31% 3月 4ヶ月前(-1日) 9%(10.5%)
6626 SEMITEC(株) 0.31% 3月 4ヶ月前(-1日) 9%(10.5%)
6455 (株)モリタホールディングス 1.33% 3月 4ヶ月前(+1日) 9%(10%) 4年分のデータ
9744 (株)メイテック 3.32% 3月 4ヶ月前(+1日) 9%(10%) 4年分のデータ
2292 S Foods 0.98% 2月 3ヶ月前(-1日)(+1日) 9%(9.5%)(10%)
7472 鳥羽洋行 4.02% 3月 4ヶ月前(+1日) 9%(9.5%) 4年分のデータ
7818 トランザクション 6.31% 2月 3か月前(±1日) 9%(12%)
9695 鴨川グランドホテル 2.92% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 9%(10%)(9.5%)
2163 アルトナー 1.37% 1月 2ヶ月前 9%
4530 久光製薬 1.02% 2月 3か月前-1日 9%
3280 エストラスト 1.44% 2月 3ヶ月前 9%
7250 太平洋工業(株) 1.60% 3月 4ヶ月前 9% 4年分のデータ
6471 日本精工(株) 3.30% 3月 4ヶ月前 9%
3280 エストラスト 1.20% 2月 3ヶ月前 9%
8897 タカラレーベン 6.05% 3月 4ヶ月前 9%
9421 (株)エヌジェイホールディングス 0.80% 3月 4ヶ月前(-1日) 8.5%(9.5%)
7467 萩原電気ホールディングス(株) 3.37% 3月 4ヶ月前(-1日) 8.5%(9%)
6800 (株)ヨコオ 1.61% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 8.5%(11%)(10%)
9783 ベネッセホールディングス 3.08% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 8.5%(9.5%)(9%)
8182 いなげや 0.88% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 8.5%(9.5%)(9%) 4年分のデータ
7463 アドヴァン 2.84% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 8.5%(9.5%)(9%) 4年分のデータ
9413 テレビ東京ホールディングス 1.87% 3月 4ヶ月前(-1日) 8.5%(9.5%)
9085 北海道中央バス 1.44% 3月 4ヶ月前(+1日) 8.5%(9.5%)
7958 天馬 3.17% 3月 4ヶ月前(-1日) 8.5%(9%)
7951 ヤマハ 1.34% 3月 4ヶ月前(-1日) 8.5%(9%)
6769 ザインエレクトロニクス 0.79% 12月 1か月前 8.5%
8028 ユニー・ファミリーマート
ホールディングス
1.31% 2月 3か月前 8.5%
8152 ソマール(株) 1.77% 3月 4ヶ月前-1日 8.5%
7537 丸文(株) 3.76% 3月 4ヶ月前 8.5%
7518 ネットワンシステムズ(株) 1.39% 3月 4ヶ月前 8.5%
6707 サンケン電気(株) 1.20% 3月 4ヶ月前 8.5%
2311 エプコ 5.17% 12月 1か月前 8.5%
7610 テイツー 4.65% 2月 3か月前 8.5%
9385 ショーエイコーポレーション 3.41% 3月 4ヶ月前-1日 8.5%
9082 大和自動車交通 0.39% 3月 4ヶ月前 8.5%
8365 富山銀行 1.20% 3月 4ヶ月前 8.5%
7758 (株)セコニックホールディングス 1.60% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 8%(9%)(8.5%)
6938 双信電機(株) 1.67% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 8%(9%)(8.5%)
6658 シライ電子工業(株) 1.14% 3月 4ヶ月前(+1日) 8%(9%)
8893 (株)新日本建物 3.56% 3月 4ヶ月前(-1日) 8%(9%)
7896 セブン工業(株) 2.48% 3月 4ヶ月前(+1日) 8%(9%)
7717 (株)ブイ・テクノロジー 2.19% 3月 4ヶ月前(-1日) 8%(9%) 4年分のデータ
6859 エスペック(株) 3.32% 3月 4ヶ月前(-1日) 8%(9%)
7251 (株)ケーヒン 1.96% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 8%(8.5%)(9.5%) 4年分のデータ
6588 東芝テック(株) 1.16% 3月 4ヶ月前(-1日) 8%(10%)
3246 コーセーアールイー 3.77% 1月 2ヶ月前(-1日) 8%(9%)
9008 京王電鉄 0.00% 3月 4ヶ月前(-1日) 8%(9%) 4年分のデータ
8439 東京センチュリー 2.45% 3月 4ヶ月前(±1日) 8%(8.5%) 4年分のデータ
9600 (株)アイネット 2.36% 3月 4ヶ月前 8%
9090 (株)丸和運輸機関 0.95% 3月 4ヶ月前+1日 8%
9377 (株)エージーピー 1.54% 3月 4ヶ月前+1日 8%
7943 ニチハ(株) 2.08% 3月 4ヶ月前 8%
6918 (株)アバールデータ 2.79% 3月 4ヶ月前 8%
8255 アクシアル リテイリング 2.24% 3月 4ヶ月前 8% 4年分のデータ
9070 トナミホールディングス(株) 1.37% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 7.5%(9.5%)(8%) 4年分のデータ
9927 (株)ワットマン 1.70% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 7.5%(13%)(13.5%)
7985 ネポン(株) 1.39% 3月 4ヶ月前(-1日) 7.5%(11.5%)
6838 (株)多摩川ホールディングス 0.62% 3月 4ヶ月前(+1日) 7.5%(10%) 4年分のデータ
7743 シード 0.49% 3月 4ヶ月前(-1日) 7.5%(9.5%)
7990 グローブライド 2.23% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 7.5%(9%)(7.5%)
6737 EIZO 1.84% 3月 4ヶ月前(-1日) 7.5%(9%)
7419 ノジマ 1.35% 3月 4ヶ月前(±1日) 7.5%(8.5%) 4年分のデータ
9401 東京放送ホールディングス 1.75% 3月 4ヶ月前(-1日) 7.5%(8%) 4年分のデータ
7522 ワタミ 5.16% 3月 4ヶ月前(±1日) 7.5%(8%)
6750 エレコム 3.11% 3月 4ヶ月前(-1日) 7.5%(10.5%)
6663 太洋工業 0.53% 12月 1か月前 7.5%
4530 久光製薬 1.02% 2月 3か月前+1日 7.5%
9780 (株)ハリマビステム 1.37% 3月 4ヶ月前 7.5%
9412 (株)スカパーJSATホールディングス 3.44% 3月 4ヶ月前 7.5%
8023 大興電子通信(株) 0.54% 3月 4ヶ月前 7.5%
7953 菊水化学工業(株) 3.90% 3月 4ヶ月前 7.5% 4年分のデータ
7259 アイシン精機(株) 3.19% 3月 4ヶ月前 7.5% 4年分のデータ
3093 トレジャー・ファクトリー 3.46% 2月 3ヶ月前 7.5%
9533 東邦瓦斯 0.00% 3月 4ヶ月前 7.5%
7638 NEW ART HOLDINGS 1.07% 3月 4ヶ月前 7.5%
9511 沖縄電力(株) 2.66% 3月 4ヶ月前(-1日) 7%(8.5%) 4年分のデータ
9742 (株)アイネス 1.60% 3月 4ヶ月前(-1日) 7%(8.5%)
9913 日邦産業(株) 1.29% 3月 4ヶ月前(±1日) 7%(8%) 4年分のデータ
9064 ヤマトホールディングス(株) 0.84% 3月 4ヶ月前(+1日) 7%(8%)
8508 Jトラスト(株) 1.92% 3月 4ヶ月前(+1日) 7%(8%)
7458 第一興商 3.92% 3月 4ヶ月前(+1日) 7%(9.5%) 4年分のデータ
6490 日本ピラー工業 3.01% 3月 4ヶ月前(-1日)(+1日) 7%(8.5%)(9.5%)
2427 アウトソーシング 1.24% 12月 1か月前 7%
9885 シャルレ 5.27% 3月 4ヶ月前 7%
9039 サカイ引越センター 0.80% 3月 4ヶ月前-1日 7%
7867 タカラトミー 1.20% 3月 4ヶ月前 7% 4年分のデータ
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 3.56% 3月 4ヶ月前-1日 7%
3909 ショーケース・ティービー 0.57% 12月 1か月前+1日 7% 上場後3年
6323 ローツェ 1.09% 2月 3か月前-1日 7%
9739 NSW 1.30% 3月 4ヶ月前-1日 7%
9364 (株)上組 1.91% 3月 4ヶ月前 7%
8729 ソニーフィナンシャル
ホールディングス(株)
2.45% 3月 4ヶ月前 7% 4年分のデータ
8036 (株)日立ハイテクノロジーズ 2.54% 3月 4ヶ月前 7%
7903 名古屋木材(株) 1.58% 3月 4ヶ月前 7% 4年分のデータ
6989 北陸電気工業(株) 2.50% 3月 4ヶ月前-1日 7%


クリックお願いします。
にほんブログ村 株ブログ 配当・配当金へ