過去5回(5年間)とも7%以上上昇した一番良い条件についてまとめました。
証券コードのセルがピンク色の銘柄は、株主優待もある銘柄です。
※数が多すぎて全銘柄の試算は終わっていません。(現在9997から6424まで)今後随時追加していきます。


順位 コード 銘柄 配当利回り 先回り 備考
505 8871 (株)ゴールドクレスト 2.74%
505 8630 SOMPOホールディングス(株) 2.74%
505 8117 中央自動車工業(株) 2.74%
505 7278 (株)エクセディ 2.74%
505 7261 マツダ(株) 2.74%
505 4762 (株)エックスネット 2.74%
505 2876 (株)ジェーシー・コムサ 2.74%
505 1815 鉄建建設(株) 2.74%
513 5713 住友金属鉱山(株) 2.73%
513 3315 日本コークス工業(株) 2.73%
513 1821 三井住友建設(株) 2.73%
516 9964 (株)アイ・テック 2.72% 3ヶ月前に購入して7.5%の値上がり
516 8793 NECキャピタルソリューション(株) 2.72%
516 8379 (株)広島銀行 2.72%
516 7508 (株)Gー7ホールディングス 2.72% 2ヶ月前(-1日)に購入して
8%(8.5%)の値上がり
4年分のデータ
516 3173 (株)Cominix 2.72%
521 5391 (株)エーアンドエーマテリアル 2.71%
521 1770 藤田エンジニアリング(株) 2.71%
523 9466 (株)アイドママーケティングコミュニケーション 2.70%
523 8850 スターツコーポレーション(株) 2.70% 4ヶ月前(-1日)に購入して
18.5%(20.5%)の値上がり
523 8137 サンワテクノス(株) 2.70%
523 4708 りらいあコミュニケーションズ(株) 2.70%
523 4644 イマジニア(株) 2.70%
523 4229 群栄化学工業(株) 2.70%
523 3132 マクニカ・富士エレホールディングス(株) 2.70%
523 3131 シンデン・ハイテックス(株) 2.70%
523 1420 サンヨーホームズ(株) 2.70%
532 9060 日本ロジテム(株) 2.69%
532 7925 前澤化成工業(株) 2.69%
534 9537 北陸ガス(株) 2.68%
534 9536 西部ガス(株) 2.68%
534 8157 都築電気(株) 2.68%
534 8130 (株)サンゲツ 2.68%
534 7893 (株)プロネクサス 2.68% 4ヶ月前に購入して11%の値上がり
534 6392 (株)ヤマダコーポレーション 2.68%
534 4800 オリコン(株) 2.68%
534 3020 アプライド(株) 2.68%
542 9766 コナミホールディングス(株) 2.67%
542 9640 (株)セゾン情報システムズ 2.67% 3ヶ月前に購入して7.5%の値上がり
542 9506 東北電力(株) 2.67%
542 7731 (株)ニコン 2.67%
542 7702 (株)JMS 2.67%
542 7004 日立造船(株) 2.67%
542 6144 西部電機(株) 2.67%
542 5970 (株)ジーテクト 2.67%
542 5856 (株)東理ホールディングス 2.67%
542 5481 山陽特殊製鋼(株) 2.67%
542 4972 綜研化学(株) 2.67%
553 9511 沖縄電力(株) 2.66% 4ヶ月前(-1日)に購入して
7%(8.5%)の値上がり
4年分のデータ
553 9305 (株)ヤマタネ 2.66%
553 6507 シンフォニアテクノロジー(株) 2.66%
553 5471 大同特殊鋼(株) 2.66%
553 4681 リゾートトラスト(株) 2.66%
553 3738 (株)ティーガイア 2.66%
553 3254 (株)プレサンスコーポレーション 2.66%
553 1802 (株)大林組 2.66%
553 1736 (株)オーテック 2.66%
562 7315 IJTテクノロジーホールディングス(株) 2.65%
562 6924 岩崎電気(株) 2.65%
562 6248 (株)横田製作所 2.65%
562 5714 DOWAホールディングス(株) 2.65%
562 3036 アルコニックス(株) 2.65%
567 5969 (株)ロブテックス 2.64%
567 3529 アツギ(株) 2.64%
569 8336 (株)武蔵野銀行 2.63%
569 8014 蝶理(株) 2.63%
569 7321 (株)関西みらいフィナンシャルグループ 2.63%
569 7021 (株)ニッチツ 2.63%
569 4299 (株)ハイマックス 2.63%
569 2715 エレマテック(株) 2.63%
569 1813 (株)不動テトラ 2.63%
569 1803 清水建設(株) 2.63%
577 8032 日本紙パルプ商事(株) 2.62%
577 7208 (株)カネミツ 2.62%
577 6137 小池酸素工業(株) 2.62%
577 5949 ユニプレス(株) 2.62%
577 4342 セコム上信越(株) 2.62%
577 3512 日本フエルト(株) 2.62%
577 3424 ミヤコ(株) 2.62%
584 6460 セガサミーホールディングス(株) 2.61%
584 4671 (株)ファルコホールディングス 2.61%
584 4365 松本油脂製薬(株) 2.61%
584 3635 (株)コーエーテクモホールディングス 2.61%
584 1946 (株)トーエネック 2.61%
589 9882 (株)イエローハット 2.60%
589 8359 (株)八十二銀行 2.60%
589 7597 東京貴宝(株) 2.60%
589 7297 (株)カーメイト 2.60%
589 4410 ハリマ化成グループ(株) 2.60%
594 9709 NCS&A(株) 2.59% 3ヶ月前(+1日)に購入して
8%(8.5%)の値上がり
594 8044 大都魚類(株) 2.59%
594 5121 藤倉ゴム工業(株) 2.59%
597 8425 興銀リース(株) 2.58%
597 8361 (株)大垣共立銀行 2.58%
597 8050 セイコーホールディングス(株) 2.58%
597 8038 東都水産(株) 2.58%
597 2329 (株)東北新社 2.58%
602 8544 (株)京葉銀行 2.57%
602 8541 (株)愛媛銀行 2.57%
602 7923 トーイン(株) 2.57%
602 7230 日信工業(株) 2.57%
602 6826 本多通信工業(株) 2.57%
602 6436 アマノ(株) 2.57%
602 4902 コニカミノルタ(株) 2.57%
602 2151 (株)タケエイ 2.57%
602 2108 日本甜菜製糖(株) 2.57%
602 1969 高砂熱学工業(株) 2.57%
612 9639 三協フロンテア(株) 2.56%
612 8356 (株)十六銀行 2.56%
612 7840 フランスベッドホールディングス(株) 2.56%
612 7565 萬世電機(株) 2.56%
612 7504 (株)高速 2.56%
612 5288 アジアパイルホールディングス(株) 2.56%
612 4962 互応化学工業(株) 2.56%
612 1890 東洋建設(株) 2.56%
620 9889 JBCCホールディングス(株) 2.55%
620 9193 東京汽船(株) 2.55%
620 8343 (株)秋田銀行 2.55%
620 7820 ニホンフラッシュ(株) 2.55%
620 7313 テイ・エス テック(株) 2.55%
620 6364 北越工業(株) 2.55%
620 6337 (株)テセック 2.55%
620 5984 兼房(株) 2.55%
620 3822 (株)Minoriソリューションズ 2.55%
620 1883 前田道路(株) 2.55%
630 8772 (株)アサックス 2.54%
630 8036 (株)日立ハイテクノロジーズ 2.54% 3ヶ月前に購入して8%の値上がり
630 6590 芝浦メカトロニクス(株) 2.54% 3ヶ月前に購入して10%の値上がり
630 5801 古河電気工業(株) 2.54%
630 4202 (株)ダイセル 2.54%
630 4116 大日精化工業(株) 2.54%
630 1810 松井建設(株) 2.54%
637 9405 朝日放送グループホールディングス(株) 2.53%
637 9363 (株)大運 2.53%
637 6961 (株)エンプラス 2.53%
637 6371 (株)椿本チエイン 2.53%
637 6298 ワイエイシイホールディングス(株) 2.53%
637 5279 日本興業(株) 2.53%
637 4521 科研製薬(株) 2.53%
637 1860 戸田建設(株) 2.53%
645 9873 日本KFCホールディングス(株) 2.52%
645 7938 (株)リーガルコーポレーション 2.52%
645 6912 菊水電子工業(株) 2.52%
645 6201 (株)豊田自動織機 2.52%
645 5009 富士興産(株) 2.52%
645 4620 藤倉化成(株) 2.52%
651 9059 カンダホールディングス(株) 2.51% 3ヶ月前(+1日)に購入して
11%(11.5%)の値上がり
4年分のデータ
651 6462 (株)リケン 2.51%
651 3183 ウイン・パートナーズ(株) 2.51%
654 9087 タカセ(株) 2.50%
654 7486 サンリン(株) 2.50%
654 7224 新明和工業(株) 2.50%
654 6989 北陸電気工業(株) 2.50% 3ヶ月前(+1日)に購入して
7.5%(8%)の値上がり
654 5202 日本板硝子(株) 2.50%
654 2902 太陽化学(株) 2.50%
654 2107 東洋精糖(株) 2.50%
654 1828 田辺工業(株) 2.50%
654 1807 (株)佐藤渡辺 2.50%
654 1801 大成建設(株) 2.50%
664 7596 (株)魚力 2.49% 3ヶ月前に購入して7.5%の値上がり
664 7220 武蔵精密工業(株) 2.49% 3ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して
7-12.5%(8-11%)(7-11.5%)の値上がり
664 5975 東プレ(株) 2.49%
664 5351 品川リフラクトリーズ(株) 2.49%
664 4929 (株)アジュバンコスメジャパン 2.49%
664 4709 (株)インフォメーション・ディベロプメント 2.49%
664 3004 神栄(株) 2.49%
664 1893 五洋建設(株) 2.49%
672 8051 (株)山善 2.48%
672 8025 (株)ツカモトコーポレーション 2.48% 3ヶ月前に購入して7.5%の値上がり
672 7896 セブン工業(株) 2.48% 3ヶ月前に購入して13.5%の値上がりの値上がり
672 6902 (株)デンソー 2.48%
672 6655 東洋電機(株) 2.48% 3ヶ月前に購入して12.5%の値上がり 4年分のデータ
672 6302 住友重機械工業(株) 2.48%
672 5232 住友大阪セメント(株) 2.48%
672 5020 JXTGホールディングス(株) 2.48%
672 4206 アイカ工業(株) 2.48%
672 3184 ICDAホールディングス(株) 2.48%
672 2464 (株)ビジネス・ブレークスルー 2.48%
672 1960 (株)サンテック 2.48%
672 1720 東急建設(株) 2.48%
685 9303 (株)住友倉庫 2.47%
685 8159 (株)立花エレテック 2.47%
685 7912 大日本印刷(株) 2.47%
685 7570 橋本総業ホールディングス(株) 2.47%
685 7438 コンドーテック(株) 2.47%
685 4649 大成(株) 2.47%
685 3526 芦森工業(株) 2.47%
685 1909 日本ドライケミカル(株) 2.47%
693 8093 極東貿易(株) 2.46% 3ヶ月前に購入して7.5%の値上がり
693 8043 スターゼン(株) 2.46%
693 7851 カワセコンピュータサプライ(株) 2.46%
693 7181 (株)かんぽ生命保険 2.46%
693 6844 新電元工業(株) 2.46%
693 5711 三菱マテリアル(株) 2.46%
693 5607 中央可鍛工業(株) 2.46%
693 4678 (株)秀英予備校 2.46%
693 4115 本州化学工業(株) 2.46%
702 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 2.45% 4ヶ月前に購入して7%の値上がり 4年分のデータ
702 8253 (株)クレディセゾン 2.45%
702 6644 大崎電気工業(株) 2.45% 4ヶ月前に購入して10%の値上がり
702 3751 日本アジアグループ(株) 2.45%
706 9967 堺商事(株) 2.44%
706 9142 九州旅客鉄道(株) 2.44%
706 9066 (株)日新 2.44%
706 9057 遠州トラック(株) 2.44%
706 8818 京阪神ビルディング(株) 2.44%
706 6771 池上通信機(株) 2.44% 3ヶ月前(+1日)に購入して
8.5%(9.5%)の値上がり
706 6513 オリジン電気(株) 2.44%
706 6286 靜甲(株) 2.44%
706 4732 (株)ユー・エス・エス 2.44%
706 1965 (株)テクノ菱和 2.44%
716 9760 (株)進学会ホールディングス 2.43%
716 8550 (株)栃木銀行 2.43%
716 8089 すてきナイスグループ(株) 2.43%
716 7911 凸版印刷(株) 2.43%
716 7735 (株)SCREENホールディングス 2.43% 3ヶ月前に購入して12%の値上がり 4年分のデータ
716 7205 日野自動車(株) 2.43%
716 6616 トレックス・セミコンダクター(株) 2.43% 3ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して
12.5%(14.5%)(16%)の値上がり
上場後4年
716 6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2.43%
716 5334 日本特殊陶業(株) 2.43%
716 5011 ニチレキ(株) 2.43%
716 4062 イビデン(株) 2.43%
716 2469 ヒビノ(株) 2.43%
728 9513 J?POWER 2.42%
728 9067 (株)丸運 2.42%
728 9035 第一交通産業(株) 2.42% 4ヶ月前に購入して17.5%の値上がり
728 8537 (株)大光銀行 2.42%
728 8131 (株)ミツウロコグループホールディングス 2.42%
728 8039 築地魚市場(株) 2.42%
728 8015 豊田通商(株) 2.42%
728 7463 (株)アドヴァン 2.42% 4ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して
8.5%(9.5%)(9%)の値上がり
728 4615 神東塗料(株) 2.42%
728 3125 新内外綿(株) 2.42%
738 8398 (株)筑邦銀行 2.41%
738 7862 トッパン・フォームズ(株) 2.41%
738 6675 サクサホールディングス(株) 2.41%
738 6413 理想科学工業(株) 2.41%
738 5929 三和ホールディングス(株) 2.41%
738 2136 (株)ヒップ 2.41%
738 1926 ライト工業(株) 2.41%
738 1723 日本電技(株) 2.41%
746 8424 芙蓉総合リース(株) 2.40%
746 8249 (株)テクノアソシエ 2.40% 3ヶ月前に購入して7.5%の値上がり
746 6570 (株)共和コーポレーション 2.40%
746 6430 ダイコク電機(株) 2.40%
746 6307 サンセイ(株) 2.40%
746 6306 日工(株) 2.40%
746 5976 ネツレン 2.40%
746 5930 文化シヤッター(株) 2.40%
746 5922 那須電機鉄工(株) 2.40%
746 2753 (株)あみやき亭 2.40%
746 1959 (株)九電工 2.40%
757 9896 JKホールディングス(株) 2.39%
757 9502 中部電力(株) 2.39%
757 8416 (株)高知銀行 2.39%
757 8362 (株)福井銀行 2.39%
757 8285 三谷産業(株) 2.39% 3ヶ月前(+1日)に購入して
8%(9%)の値上がり
757 6822 大井電気(株) 2.39%
757 6125 (株)岡本工作機械製作所 2.39%
757 6073 (株)アサンテ 2.39%
757 5355 日本ルツボ(株) 2.39%
757 5195 バンドー化学(株) 2.39%
757 4968 荒川化学工業(株) 2.39%
757 1865 青木あすなろ建設(株) 2.39%
769 7721 東京計器(株) 2.38%
769 6741 日本信号(株) 2.38%
769 4695 (株)マイスターエンジニアリング 2.38%
769 2613 (株)J?オイルミルズ 2.38%
773 8551 (株)北日本銀行 2.37%
773 7202 いすゞ自動車(株) 2.37%
773 6458 新晃工業(株) 2.37%
773 5936 東洋シヤッター(株) 2.37%
773 5393 ニチアス(株) 2.37%
773 3564 (株)LIXILビバ 2.37%
779 9644 (株)タナベ経営 2.36%
779 9600 (株)アイネット 2.36% 4ヶ月前に購入して8%の値上がり
779 9471 (株)文溪堂 2.36%
779 8877 日本エスリード(株) 2.36%
779 8334 (株)群馬銀行 2.36%
779 6299 (株)神鋼環境ソリューション 2.36%
779 6262 ペガサスミシン製造(株) 2.36%
779 4220 リケンテクノス(株) 2.36%
787 7217 (株)テイン 2.35% 3ヶ月前-1日(+1日)に購入して
9%(7%)の値上がり
787 7180 (株)九州フィナンシャルグループ 2.35%
787 6890 (株)フェローテックホールディングス 2.35% 4ヶ月前に購入して16%の値上がり
787 5909 (株)コロナ 2.35%
787 4231 タイガースポリマー(株) 2.35%
787 4093 東邦アセチレン(株) 2.35%
787 2795 日本プリメックス(株) 2.35%
787 2676 高千穂交易(株) 2.35%
787 2296 伊藤ハム米久ホールディングス(株) 2.35%
787 1942 (株)関電工 2.35%
797 9532 大阪ガス(株) 2.34%
797 9409 (株)テレビ朝日ホールディングス 2.34% 4ヶ月前に購入して10.5%の値上がり 4年分のデータ
797 9072 ニッコンホールディングス(株) 2.34%
797 8291 日産東京販売ホールディングス(株) 2.34% 2ヶ月前に購入して7.5%の値上がり 4年分のデータ
797 5233 太平洋セメント(株) 2.34%
797 4401 (株)ADEKA 2.34%
797 3101 東洋紡(株) 2.34%
797 1976 明星工業(株) 2.34%
797 1904 大成温調(株) 2.34%
806 8070 東京産業(株) 2.33%
806 7444 ハリマ共和物産(株) 2.33%
806 7282 豊田合成(株) 2.33%
806 4781 日本ハウズイング(株) 2.33%
806 4204 積水化学工業(株) 2.33%
806 3289 東急不動産ホールディングス(株) 2.33%
806 1822 大豊建設(株) 2.33%
806 1722 ミサワホーム(株) 2.33%
814 9995 (株)ルネサスイーストン 2.32%
814 7264 (株)ムロコーポレーション 2.32%
814 7226 極東開発工業(株) 2.32%
814 6516 山洋電気(株) 2.32%
814 4839 (株)WOWOW 2.32%
814 3395 (株)サンマルクホールディングス 2.32%
814 3106 クラボウ 2.32%
814 1964 中外炉工業(株) 2.32%
822 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2.31%
822 8208 (株)エンチョー 2.31%
822 7475 アルビス(株) 2.31% 1か月前に購入して7.5%の値上がり
822 6203 豊和工業(株) 2.31%
822 5741 (株)UACJ 2.31%
822 4689 ヤフー(株) 2.31%
822 3591 (株)ワコールホールディングス 2.31%
822 2812 焼津水産化学工業(株) 2.31%
822 1934 (株)ユアテック 2.31%
831 9368 キムラユニティー(株) 2.30%
831 6457 グローリー(株) 2.30% 4ヶ月前(+1日)に購入して
9.5%(10.5%)の値上がり
831 6360 (株)東京自働機械製作所 2.30%
831 6293 日精樹脂工業(株) 2.30%
831 4333 (株)東邦システムサイエンス 2.30%
831 4272 日本化薬(株) 2.30%
831 3408 サカイオーベックス(株) 2.30%
831 1866 北野建設(株) 2.30%
839 9021 西日本旅客鉄道(株) 2.29%
839 8750 第一生命ホールディングス(株) 2.29%
839 8566 リコーリース(株) 2.29%
839 7939 (株)研創 2.29% 4ヶ月前に購入して13.5-18.5の値上がり
839 7246 プレス工業(株) 2.29%
839 6996 ニチコン(株) 2.29%
839 6517 デンヨー(株) 2.29%
839 6276 ナビタス(株) 2.29%
839 1514 住石ホールディングス(株) 2.29%
848 9310 日本トランスシティ(株) 2.28%
848 9034 南総通運(株) 2.28%
848 8864 空港施設(株) 2.28%
848 7552 (株)ハピネット 2.28%
848 6988 日東電工(株) 2.28%
848 3420 (株)ケー・エフ・シー 2.28%
848 3407 旭化成(株) 2.28%
848 2060 フィード・ワン(株) 2.28%
848 1717 明豊ファシリティワークス(株) 2.28%
857 6960 フクダ電子(株) 2.27%
857 5464 モリ工業(株) 2.27%
857 1979 (株)大気社 2.27%
857 1805 飛島建設(株) 2.27%
861 7988 (株)ニフコ 2.26%
861 6806 ヒロセ電機(株) 2.26%
861 4326 (株)インテージホールディングス 2.26%
861 4119 日本ピグメント(株) 2.26%
865 8350 (株)みちのく銀行 2.25%
865 8041 OUGホールディングス(株) 2.25%
865 7417 (株)南陽 2.25%
865 7022 サノヤスホールディングス(株) 2.25%
865 6652 IDEC(株) 2.25%
865 6254 野村マイクロ・サイエンス(株) 2.25%
865 5381 Mipox(株) 2.25%
865 4676 (株)フジ・メディア・ホールディングス 2.25%
865 1776 三井住建道路(株) 2.25%
874 7618 (株)ピーシーデポコーポレーション 2.24%
874 6810 マクセルホールディングス(株) 2.24%
874 6391 (株)加地テック 2.24%
874 5999 イハラサイエンス(株) 2.24%
874 4046 (株)大阪ソーダ 2.24%
874 2730 (株)エディオン 2.24%
874 1968 太平電業(株) 2.24%
881 9508 九州電力(株) 2.23%
881 8275 (株)フォーバル 2.23%
881 4994 大成ラミック(株) 2.23%
881 4471 三洋化成工業(株) 2.23%
881 2924 イフジ産業(株) 2.23%
881 1911 住友林業(株) 2.23%
887 7198 アルヒ(株) 2.22%
887 7012 川崎重工業(株) 2.22%
887 6748 星和電機(株) 2.22% 4ヶ月前に購入して14%の値上がり
887 6282 オイレス工業(株) 2.22%
887 6074 (株)ジェイエスエス 2.22%
887 5985 サンコール(株) 2.22%
887 5386 (株)鶴弥 2.22%
887 3763 (株)プロシップ 2.22%
895 7189 (株)西日本フィナンシャルホールディングス 2.21%
895 4629 大伸化学(株) 2.21%
895 2282 日本ハム(株) 2.21%
895 1992 神田通信機(株) 2.21%
899 7703 川澄化学工業(株) 2.20% 4ヶ月前(+1日)に購入して
12.5%(15%)の値上がり
899 7506 (株)ハウス オブ ローゼ 2.20%
899 5185 (株)フコク 2.20%
902 9826 (株)JEUGIA 2.19%
902 9535 広島ガス(株) 2.19%
902 8158 ソーダニッカ(株) 2.19%
902 7717 (株)ブイ・テクノロジー 2.19% 3ヶ月前に購入して14%の値上がり
902 6973 協栄産業(株) 2.19%
902 6357 三精テクノロジーズ(株) 2.19%
902 5269 日本コンクリート工業(株) 2.19%
902 4464 (株)ソフト99コーポレーション 2.19%
902 4212 積水樹脂(株) 2.19%
902 3143 オーウイル(株) 2.19%
912 8355 (株)静岡銀行 2.18%
912 7871 フクビ化学工業(株) 2.18%
912 7715 長野計器(株) 2.18%
912 7482 (株)シモジマ 2.18%
912 6863 (株)ニレコ 2.18%
912 6480 日本トムソン(株) 2.18%
912 6339 新東工業(株) 2.18%
912 5285 (株)ヤマックス 2.18%
912 4247 ポバール興業(株) 2.18%
912 2281 プリマハム(株) 2.18%
912 1417 (株)ミライト・ホールディングス 2.18%
923 7916 光村印刷(株) 2.17%
923 7247 (株)ミクニ 2.17%
923 6998 日本タングステン(株) 2.17%
923 6737 EIZO(株) 2.17% 4ヶ月前(-1日)に購入して
7.5%(9%)の値上がり
923 6678 (株)テクノメディカ 2.17%
923 5953 昭和鉄工(株) 2.17%
923 5104 日東化工(株) 2.17%
923 4461 第一工業製薬(株) 2.17%
923 1945 (株)東京エネシス 2.17%
932 9759 (株)NSD 2.16%
932 4966 上村工業(株) 2.16%
932 4555 沢井製薬(株) 2.16%
932 2599 ジャパンフーズ(株) 2.16%
936 7990 グローブライド(株) 2.15% 4ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して
7.5%(9%)(7.5%)の値上がり
936 6498 (株)キッツ 2.15% 3ヶ月前に購入して7%の値上がり
936 6023 ダイハツディーゼル(株) 2.15%
936 5277 (株)スパンクリートコーポレーション 2.15%
936 4517 ビオフェルミン製薬(株) 2.15%
936 4366 ダイトーケミックス(株) 2.15%
936 3750 FRACTALE(株) 2.15%
936 2750 石光商事(株) 2.15%
936 2374 セントケア・ホールディング(株) 2.15%
945 9930 北沢産業(株) 2.14% 3ヶ月前に購入して7%の値上がり
945 9791 (株)ビケンテクノ 2.14%
945 8370 (株)紀陽銀行 2.14%
945 7958 天馬(株) 2.14% 4ヶ月前(-1日)に購入して
8.5%(9%)の値上がり
945 6925 ウシオ電機(株) 2.14%
945 5463 丸一鋼管(株) 2.14%
945 1835 東鉄工業(株) 2.14%
952 9902 (株)日伝 2.13%
952 8103 明和産業(株) 2.13%
952 8030 中央魚類(株) 2.13%
952 6772 東京コスモス電機(株) 2.13% 4ヶ月前に購入して10.5%の値上がり
952 6155 高松機械工業(株) 2.13%
952 3489 (株)フェイスネットワーク 2.13%
952 2654 (株)アスモ 2.13%
959 9306 東陽倉庫(株) 2.12%
959 8282 (株)ケーズホールディングス 2.12%
959 7490 日新商事(株) 2.12%
959 6941 山一電機(株) 2.12% 3ヶ月前(+1日)に購入して
12%(13%)の値上がり
959 6409 (株)キトー 2.12%
959 5986 モリテック スチール(株) 2.12%
959 4092 日本化学工業(株) 2.12%
959 3435 サンコーテクノ(株) 2.12%
959 1914 日本基礎技術(株) 2.12%
968 9885 (株)シャルレ 2.11% 3ヶ月前に購入して7.5%の値上がり
968 9055 (株)アルプス物流 2.11%
968 8392 (株)大分銀行 2.11%
968 8331 (株)千葉銀行 2.11%
968 7727 (株)オーバル 2.11% 3ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して
8%(9%)(11.5%)の値上がり
968 6651 日東工業(株) 2.11%
968 6395 (株)タダノ 2.11%
968 4239 (株)ポラテクノ 2.11%
968 3865 北越コーポレーション(株) 2.11%
968 3431 宮地エンジニアリンググループ(株) 2.11%
968 2903 シノブフーズ(株) 2.11%
979 9130 共栄タンカー(株) 2.10%
979 9062 日本通運(株) 2.10%
979 8281 ゼビオホールディングス(株) 2.10%
979 5902 ホッカンホールディングス(株) 2.10%
979 4734 (株)ビーイング 2.10%
979 4611 大日本塗料(株) 2.10%
979 4362 日本精化(株) 2.10%
979 1881 (株)NIPPO 2.10%
987 9686 東洋テック(株) 2.09%
987 9551 メタウォーター(株) 2.09%
987 3153 八洲電機(株) 2.09%
987 1980 ダイダン(株) 2.09%
991 8795 (株)T&Dホールディングス 2.08%
991 8086 ニプロ(株) 2.08%
991 7943 ニチハ(株) 2.08% 4ヶ月前に購入して8%の値上がり
991 7458 (株)第一興商 2.08% 4ヶ月前(+1日)に購入して7%(9.5%)の値上がり
991 7287 日本精機(株) 2.08%
991 5989 (株)エイチワン 2.08%
991 4094 日本化学産業(株) 2.08%
991 1518 三井松島ホールディングス(株) 2.08%
999 9367 大東港運(株) 2.07%
999 9365 トレーディア(株) 2.07%
999 9319 (株)中央倉庫 2.07%
999 7483 (株)ドウシシャ 2.07%
999 4739 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 2.07%
999 4291 (株)JIEC 2.07%
999 3946 (株)トーモク 2.07%
999 2664 (株)カワチ薬品 2.07%
1007 8012 長瀬産業(株) 2.06%
1007 6322 (株)タクミナ 2.06%
1007 5609 日本鋳造(株) 2.06%
1007 2790 (株)ナフコ 2.06%
1011 9728 日本管財(株) 2.05%
1011 8385 (株)伊予銀行 2.05%
1011 7456 松田産業(株) 2.05%
1011 6845 アズビル(株) 2.05%
1011 6103 オークマ(株) 2.05%
1011 1951 (株)協和エクシオ 2.05%


クリックお願いします。
にほんブログ村 株ブログ 配当・配当金へ