3月確定

2019年3月決算銘柄まとめその4

過去5回(5年間)とも7%以上上昇した一番良い条件についてまとめました。
証券コードのセルがピンク色の銘柄は、株主優待もある銘柄です。
※数が多すぎて全銘柄の試算は終わっていません。(現在9997から6424まで)今後随時追加していきます。


順位 コード 銘柄 配当利回り 先回り 備考
1517 9959 アシードホールディングス(株) 1.39%
1517 9867 ソレキア(株) 1.39% 4ヶ月前(+1日)に購入して
9%(9.5%)の値上がり
1517 8802 三菱地所(株) 1.39%
1517 7985 ネポン(株) 1.39% 4ヶ月前(-1日)に購入して
7.5%(11.5%)の値上がり
1517 7518 ネットワンシステムズ(株) 1.39% 4ヶ月前に購入して8.5%の値上がり
1517 7481 尾家産業(株) 1.39%
1517 6823 リオン(株) 1.39% 4ヶ月前に購入して10.5%の値上がり 4年分のデータ
1517 6161 (株)エスティック 1.39%
1517 4275 カーリットホールディングス(株) 1.39%
1517 2816 (株)ダイショー 1.39%
1517 2440 (株)ぐるなび 1.39%
1528 9036 東部ネットワーク(株) 1.38%
1528 7634 (株)星医療酸器 1.38%
1528 7575 日本ライフライン(株) 1.38% 2ヶ月前に購入して14%の値上がり
1528 7241 フタバ産業(株) 1.38%
1528 4914 高砂香料工業(株) 1.38%
1528 3799 キーウェアソリューションズ(株) 1.38%
1528 3024 クリエイト(株) 1.38%
1528 2819 エバラ食品工業(株) 1.38%
1536 9780 (株)ハリマビステム 1.37% 4ヶ月前に購入して7.5%の値上がり
1536 9086 (株)日立物流 1.37%
1536 9070 トナミホールディングス(株) 1.37% 1ヶ月前(-1日)に購入して
9%(12%)の値上がり
4年分のデータ
1536 7218 田中精密工業(株) 1.37%
1536 6013 (株)タクマ 1.37%
1536 4680 (株)ラウンドワン 1.37%
1536 3205 (株)ダイドーリミテッド 1.37%
1536 2378 (株)ルネサンス 1.37%
1544 8540 (株)福岡中央銀行 1.36%
1544 7947 (株)エフピコ 1.36%
1544 7013 (株)IHI 1.36%
1544 6355 住友精密工業(株) 1.36%
1544 6325 (株)タカキタ 1.36%
1544 6088 (株)シグマクシス 1.36%
1544 3011 (株)バナーズ 1.36%
1544 2831 はごろもフーズ(株) 1.36%
1552 9753 アイエックス・ナレッジ(株) 1.35% 3ヶ月前に購入して7.5%の値上がり
1552 9037 (株)ハマキョウレックス 1.35% 2ヶ月前に購入して12.5%の値上がり
1552 7980 (株)重松製作所 1.35%
1552 4921 (株)ファンケル 1.35%
1556 9853 (株)銀座ルノアール 1.34%
1556 9375 (株)近鉄エクスプレス 1.34%
1556 7745 (株)エー・アンド・デイ 1.34%
1556 7734 理研計器(株) 1.34%
1556 6272 レオン自動機(株) 1.34%
1556 4301 (株)アミューズ 1.34%
1556 3341 日本調剤(株) 1.34%
1556 2207 名糖産業(株) 1.34%
1556 2002 (株)日清製粉グループ本社 1.34%
1565 9533 東邦ガス(株) 1.33% 4ヶ月前に購入して7.5%の値上がり
1565 8559 (株)豊和銀行 1.33%
1565 7883 サンメッセ(株) 1.33% 4ヶ月前(-1日)に購入して
9.5%(11.5%)の値上がり
1565 6762 TDK(株) 1.33%
1565 6455 (株)モリタホールディングス 1.33% 4ヶ月前(+1日)に購入して
9%(10%)の値上がり
4年分のデータ
1565 4624 イサム塗料(株) 1.33%
1565 4574 大幸薬品(株) 1.33%
1565 3848 (株)データ・アプリケーション 1.33%
1565 2692 伊藤忠食品(株) 1.33%
1565 1921 (株)巴コーポレーション 1.33%
1575 9928 (株)ミロク情報サービス 1.31% 3ヶ月前(-1日)に購入して
9.5%(10.5%)の値上がり
1575 7292 (株)村上開明堂 1.31% 3ヶ月前(-1日)に購入して
8.5%(9.5%)の値上がり
1575 6867 リーダー電子(株) 1.31% 4ヶ月前(-1日)に購入して
9%(10.5%)の値上がり
1575 6744 能美防災(株) 1.31%
1575 5331 (株)ノリタケカンパニーリミテド 1.31%
1575 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) 1.31%
1575 4242 (株)タカギセイコー 1.31%
1575 4021 日産化学(株) 1.31%
1583 9739 NSW 1.30% 3ヶ月前に購入して7%の値上がり
1583 6937 古河電池(株) 1.30%
1583 6701 NEC 1.30%
1583 2229 カルビー(株) 1.30%
1587 9913 日邦産業(株) 1.29% 4ヶ月前(±1日)に購入して
7%(8%)の値上がり
4年分のデータ
1587 8740 (株)フジトミ 1.29%
1587 8365 (株)富山銀行 1.29% 4ヶ月前に購入して8.5%の値上がり
1587 8283 (株)PALTAC 1.29% 2ヶ月前に購入して7.5-11%の値上がり
1587 6638 (株)ミマキエンジニアリング 1.29% 4ヶ月前(-1日)に購入して
12.5%(14%)の値上がり
1587 3794 エヌ・デーソフトウェア(株) 1.29%
1587 2782 (株)セリア 1.29%
1594 7269 スズキ(株) 1.28%
1594 7191 (株)イントラスト 1.28%
1594 6923 スタンレー電気(株) 1.28%
1594 5363 (株)TYK 1.28%
1594 3096 (株)オーシャンシステム 1.28%
1594 2911 旭松食品(株) 1.28%
1594 1605 国際石油開発帝石(株) 1.28%
1601 9428 (株)クロップス 1.27%
1601 7732 (株)トプコン 1.27%
1601 6855 日本電子材料(株) 1.27%
1601 6841 横河電機(株) 1.27%
1601 3199 綿半ホールディングス(株) 1.27%
1601 2818 (株)ピエトロ 1.27%
1601 2331 ALSOK 1.27%
1608 8136 (株)サンリオ 1.26%
1609 9782 (株)ディーエムエス 1.25%
1609 9729 (株)トーカイ 1.25%
1609 9517 イーレックス(株) 1.25%
1609 9407 (株)RKB毎日ホールディングス 1.25%
1609 7524 マルシェ(株) 1.25%
1609 5911 (株)横河ブリッジホールディングス 1.25%
1609 4027 テイカ(株) 1.25%
1616 9684 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 1.24%
1616 5408 (株)中山製鋼所 1.24%
1616 5356 美濃窯業(株) 1.24%
1619 9997 (株)ベルーナ 1.23%
1619 7419 (株)ノジマ 1.23% 3ヶ月前(+1日)に購入して
9.5-10%(8.5-12.5%)の値上がり
1619 6332 月島機械(株) 1.23%
1619 4556 (株)カイノス 1.23%
1619 4323 日本システム技術(株) 1.23%
1619 3941 レンゴー(株) 1.23%
1625 7749 メディキット(株) 1.22%
1625 7235 東京ラヂエーター製造(株) 1.22%
1625 7018 内海造船(株) 1.22%
1625 6378 木村化工機(株) 1.22%
1625 4923 コタ(株) 1.22%
1625 3774 (株)インターネットイニシアティブ 1.22%
1631 9031 西日本鉄道(株) 1.21% 4ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して
12.5%(14.5%)(13%)の値上がり
4年分のデータ
1631 8423 アクリーティブ(株) 1.21%
1631 6776 天昇電気工業(株) 1.21% 4ヶ月前(-1日)に購入して
14%(15%)の値上がり
1631 5357 (株)ヨータイ 1.21%
1631 2810 ハウス食品グループ本社(株) 1.21%
1636 9143 SGホールディングス(株) 1.20%
1636 9073 京極運輸商事(株) 1.20% 2ヶ月前に購入して10%の値上がり 4年分のデータ
1636 7902 (株)ソノコム 1.20%
1636 6707 サンケン電気(株) 1.20% 4ヶ月前に購入して8.5%の値上がり
1636 6197 (株)ソラスト 1.20%
1636 3098 (株)ココカラファイン 1.20%
1636 3092 (株)ZOZO 1.20%
1636 2708 (株)久世 1.20%
1636 1938 日本リーテック(株) 1.20%
1645 9078 (株)エスライン 1.19% 4ヶ月前(+1日)に購入して
9.5-21%(14-21%)の値上がり
1645 8933 NTT都市開発(株) 1.19%
1645 5952 アマテイ(株) 1.19%
1645 4507 塩野義製薬(株) 1.19%
1645 3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1.19%
1650 9691 (株)両毛システムズ 1.18% 4ヶ月前(±1日)に購入して
20.5%(21.5%)の値上がり
1650 9058 トランコム(株) 1.18%
1650 4960 ケミプロ化成(株) 1.18%
1650 3835 eBASE(株) 1.18%
1654 8360 (株)山梨中央銀行 1.17%
1654 7867 (株)タカラトミー 1.17% 4ヶ月前に購入して7%の値上がり 4年分のデータ
1654 6901 澤藤電機(株) 1.17%
1654 4828 東洋ビジネスエンジニアリング(株) 1.17%
1658 8841 (株)テーオーシー 1.16%
1658 6588 東芝テック(株) 1.16% 4ヶ月前(-1日)に購入して
8%(10%)の値上がり
1658 4761 (株)さくらケーシーエス 1.16%
1658 3626 TIS(株) 1.16%
1658 2749 (株)JPホールディングス 1.16%
1663 9671 (株)よみうりランド 1.15%
1663 9041 近鉄グループホールディングス(株) 1.15%
1663 2916 仙波糖化工業(株) 1.15%
1663 2201 森永製菓(株) 1.15%
1663 1824 前田建設工業(株) 1.15%
1668 9697 (株)カプコン 1.14% 4ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して
9%(9.5%)(11%)の値上がり
1668 9675 常磐興産(株) 1.14%
1668 6727 (株)ワコム 1.14% 3ヶ月前(-1日)に購入して
8.5%(10.5%)の値上がり
1668 6658 シライ電子工業(株) 1.14% 4ヶ月前(+1日)に購入して
8%(9%)の値上がり
1668 6405 鈴茂器工(株) 1.14%
1668 4999 セメダイン(株) 1.14%
1668 4918 (株)アイビー化粧品 1.14%
1668 4694 (株)ビー・エム・エル 1.14%
1668 2871 (株)ニチレイ 1.14%
1668 2412 (株)ベネフィット・ワン 1.14%
1678 9423 (株)FRS 1.13% 3ヶ月前に購入して16.5%の値上がり
1678 8585 (株)オリエントコーポレーション 1.13%
1678 6997 日本ケミコン(株) 1.13%
1678 3611 (株)マツオカコーポレーション 1.13%
1678 2928 RIZAPグループ(株) 1.13%
1683 9075 福山通運(株) 1.12%
1683 7952 (株)河合楽器製作所 1.12% 2ヶ月前に購入して8%の値上がり 4年分のデータ
1683 6848 東亜ディーケーケー(株) 1.12% 4ヶ月前(±1日) に購入して
15%(15.5%)の値上がり
1683 4990 昭和化学工業(株) 1.12%
1683 3708 特種東海製紙(株) 1.12%
1683 2922 (株)なとり 1.12%
1683 2179 (株)成学社 1.12%
1690 9613 (株)NTTデータ 1.11%
1690 9024 (株)西武ホールディングス 1.11%
1690 9001 東武鉄道(株) 1.11%
1690 8369 (株)京都銀行 1.11%
1690 7951 ヤマハ(株) 1.11% 4ヶ月前(-1日)に購入して
8.5%(9%)の値上がり
1690 7521 (株)ムサシ 1.11% 4ヶ月前(+1日)に購入して
9.5%(10%)の値上がり
1690 4684 (株)オービック 1.11%
1690 4531 有機合成薬品工業(株) 1.11%
1698 6908 イリソ電子工業(株) 1.10% 3ヶ月前(+1日)に購入して
8%(9.5%)の値上がり
1698 6788 (株)日本トリム 1.10% 4ヶ月前に購入して12%の値上がり
1698 6297 鉱研工業(株) 1.10%
1698 5955 (株)ヤマシナ 1.10%
1698 5021 コスモエネルギーホールディングス(株) 1.10%
1698 3077 ホリイフードサービス(株) 1.10%
1698 2705 (株)大戸屋ホールディングス 1.10%
1698 2531 宝ホールディングス(株) 1.10%
1698 2483 (株)翻訳センター 1.10%
1698 1332 日本水産(株) 1.10%
1708 7187 ジェイリース(株) 1.09%
1708 6147 (株)ヤマザキ 1.09%
1708 5947 リンナイ(株) 1.09%
1708 4047 関東電化工業(株) 1.09%
1708 3932 (株)アカツキ 1.09%
1708 2899 (株)永谷園ホールディングス 1.09%
1708 2767 フィールズ(株) 1.09%
1708 2372 (株)アイロムグループ 1.09%
1716 9943 (株)ココスジャパン 1.08%
1716 9849 (株)共同紙販ホールディングス 1.08%
1716 8104 (株)クワザワ 1.08%
1716 6864 (株)エヌエフ回路設計ブロック 1.08%
1716 4849 エン・ジャパン(株) 1.08%
1716 4816 東映アニメーション(株) 1.08%
1716 3034 クオールホールディングス(株) 1.08%
1723 9301 三菱倉庫(株) 1.07%
1723 9044 南海電気鉄道(株) 1.07%
1723 7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1.07% 3ヶ月前に購入して8%の値上がり
1723 7213 レシップホールディングス(株) 1.07%
1723 4553 東和薬品(株) 1.07%
1723 4549 栄研化学(株) 1.07%
1723 4109 ステラ ケミファ(株) 1.07%
1723 3929 ソーシャルワイヤー(株) 1.07%
1731 9085 北海道中央バス(株) 1.06% 4ヶ月前(+1日)に購入して
8.5%(9.5%)の値上がり
1731 7591 (株)エクセル 1.06%
1731 3179 シュッピン(株) 1.06%
1734 9171 栗林商船(株) 1.05%
1734 9005 東京急行電鉄(株) 1.05%
1734 3392 デリカフーズホールディングス(株) 1.05%
1734 2152 幼児活動研究会(株) 1.05%
1738 9042 阪急阪神ホールディングス(株) 1.04%
1738 5387 チヨダウーテ(株) 1.04%
1738 4348 インフォコム(株) 1.04%
1738 4203 住友ベークライト(株) 1.04%
1738 3837 アドソル日進(株) 1.04%
1743 9101 日本郵船(株) 1.03%
1743 8174 日本瓦斯(株) 1.03%
1743 6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 1.03%
1743 3857 (株)ラック 1.03%
1743 3682 エンカレッジ・テクノロジ(株) 1.03%
1748 9987 (株)スズケン 1.02%
1748 9052 山陽電気鉄道(株) 1.02%
1748 8190 (株)ヤマナカ 1.02%
1748 5189 櫻護謨(株) 1.02%
1748 3771 (株)システムリサーチ 1.02%
1753 6568 神戸天然物化学(株) 1.01%
1753 2220 亀田製菓(株) 1.01%
1753 2208 (株)ブルボン 1.01%
1756 9048 名古屋鉄道(株) 1.00%
1756 8129 東邦ホールディングス(株) 1.00%
1756 7726 黒田精工(株) 1.00% 4ヶ月前(-1日)に購入して
15%(16%)の値上がり
4年分のデータ
1756 6849 日本光電 1.00%
1756 6367 ダイキン工業(株) 1.00%
1756 3762 テクマトリックス(株) 1.00%
1756 1333 マルハニチロ(株) 1.00%
1763 9962 (株)ミスミグループ本社 0.99%
1763 6433 ヒーハイスト精工(株) 0.99% 4ヶ月前に購入して27%の値上がり
1765 9707 (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ 0.98% 2ヶ月前(+1日)に購入して
7.5%(8%)の値上がり
4年分のデータ
1765 7780 (株)メニコン 0.98%
1765 4922 (株)コーセー 0.98%
1768 2398 (株)ツクイ 0.97%
1768 2340 (株)極楽湯ホールディングス 0.97%
1770 8771 イー・ギャランティ(株) 0.96% 2ヶ月前(-1日)に購入して
7%(9.5%)の値上がり
4年分のデータ
1770 8114 (株)デサント 0.96% 4ヶ月前に購入して12%の値上がり 4年分のデータ
1770 3910 (株)エムケイシステム 0.96%
1773 9090 (株)丸和運輸機関 0.95% 3ヶ月前(+1日)に購入して7%(7.5%)の値上がり
1773 9083 神姫バス(株) 0.95%
1773 9081 神奈川中央交通(株) 0.95%
1773 8182 (株)いなげや 0.95% 4ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して
8.5%(9.5%)(9%)の値上がり
4年分のデータ
1773 6414 川重冷熱工業(株) 0.95%
1773 3934 (株)ベネフィットジャパン 0.95%
1773 3250 (株)エー・ディー・ワークス 0.95%
1773 3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 0.95%
1773 2206 江崎グリコ(株) 0.95%
1782 3802 (株)エコミック 0.94%
1782 3322 アルファグループ(株) 0.94%
1782 2130 (株)メンバーズ 0.94%
1785 6754 アンリツ(株) 0.93%
1785 6366 千代田化工建設(株) 0.93%
1785 6145 日特エンジニアリング(株) 0.93%
1785 6005 三浦工業(株) 0.93%
1785 3766 システムズ・デザイン(株) 0.93%
1785 3069 (株)JFLAホールディングス 0.93%
1785 2805 ヱスビー食品(株) 0.93%
1792 9706 日本空港ビルデング(株) 0.92%
1792 8153 (株)モスフードサービス 0.92%
1792 7462 ダイヤ通商(株) 0.92% 4ヶ月前(-1日)に購入して
9.5%(10.5%)の値上がり
1792 6904 原田工業(株) 0.92% 3ヶ月前(-1日)に購入して
9.5%(10.5%)の値上がり
1792 6334 明治機械(株) 0.92%
1797 8769 (株)アドバンテッジリスクマネジメント 0.91% 3ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して
10.5%(14%)(11%)の値上がり
1798 9663 (株)ナガワ 0.90%
1798 9616 (株)共立メンテナンス 0.90% 4ヶ月前(-1日)に購入して
10.5%(14.5%)の値上がり
4年分のデータ
1798 6618 (株)大泉製作所 0.90%
1798 6292 (株)カワタ 0.90%
1798 4514 あすか製薬(株) 0.90%
1798 4290 (株)プレステージ・インターナショナル 0.90%
1804 4241 (株)アテクト 0.89%
1804 1885 東亜建設工業(株) 0.89%
1806 6424 (株)高見沢サイバネティックス 0.88% 3ヶ月前(+1日)に購入して
11.5%(14%)の値上がり
1806 4274 細谷火工(株) 0.88%
1806 2415 ヒューマンホールディングス(株) 0.88%
1806 2162 nmsホールディングス(株) 0.88%
1810 8876 (株)リログループ 0.87% 4ヶ月前(+1日)に購入して
15%(15.8%)の値上がり
1810 2594 キーコーヒー(株) 0.87%
1812 6356 日本ギア工業(株) 0.86%
1812 4581 大正製薬ホールディングス(株) 0.86%
1814 8279 (株)ヤオコー 0.85%
1814 8160 (株)木曽路 0.85%
1814 7832 (株)バンダイナムコホールディングス 0.85%
1814 6951 日本電子(株) 0.85% 1か月前に購入して7%の値上がり
1814 3676 (株)デジタルハーツホールディングス 0.85%
1814 2181 パーソルホールディングス(株) 0.85%
1820 9064 ヤマトホールディングス(株) 0.84% 2ヶ月前に購入して7.5%の値上がり
1820 7748 (株)ホロン 0.84% 3ヶ月前に購入して23%の値上がり
1820 7550 (株)ゼンショーホールディングス 0.84%
1820 7105 三菱ロジスネクスト(株) 0.84%
1820 6881 (株)キョウデン 0.84% 3ヶ月前(+1日)に購入して
20%(22%)の値上がり
1820 3844 コムチュア(株) 0.84%
1820 3604 川本産業(株) 0.84%
1820 3443 川田テクノロジーズ(株) 0.84%
1820 2317 (株)システナ 0.84%
1829 9475 (株)昭文社 0.83%
1829 6976 太陽誘電(株) 0.83%
1829 4712 (株)KeyHolder 0.83%
1829 4543 テルモ(株) 0.83%
1829 3969 (株)エイトレッド 0.83%
1834 9045 京阪ホールディングス(株) 0.82%
1834 9008 京王電鉄(株) 0.82% 4ヶ月前(-1日)に購入して
8%(9%)の値上がり
4年分のデータ
1834 9007 小田急電鉄(株) 0.82% 4ヶ月前に購入して9.5%の値上がり 4年分のデータ
1834 4819 (株)デジタルガレージ 0.82%
1834 4733 (株)オービックビジネスコンサルタント 0.82%
1834 4516 日本新薬(株) 0.82%
1834 4295 (株)フェイス 0.82%
1834 3956 国際チャート(株) 0.82%
1834 3661 (株)エムアップ 0.82%
1834 2425 (株)ケアサービス 0.82%
1844 9955 (株)ヨンキュウ 0.81%
1844 9082 大和自動車交通(株) 0.81% 4ヶ月前に購入して8.5%の値上がり
1844 9039 (株)サカイ引越センター 0.81% 3ヶ月前(-1日)に購入して
8.5%(9.5%)の値上がり
1844 6098 (株)リクルートホールディングス 0.81%
1844 3178 チムニー(株) 0.81%
1844 3150 (株)グリムス 0.81%
1844 2907 (株)あじかん 0.81%
1851 9421 (株)エヌジェイホールディングス 0.80% 3ヶ月前に購入して15%の値上がり
1851 7701 (株)島津製作所 0.80%
1851 5939 (株)大谷工業 0.80%
1851 5287 (株)イトーヨーギョー 0.80%
1851 4970 東洋合成工業(株) 0.80%
1851 1730 麻生フオームクリート(株) 0.80%
1857 9408 (株)新潟放送 0.79%
1857 9006 京浜急行電鉄(株) 0.79%
1857 8066 三谷商事(株) 0.79% 4ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して
10.5%(12.5%)(11%)の値上がり
1857 7864 (株)フジシールインターナショナル 0.79%
1857 6869 シスメックス(株) 0.79%
1857 5727 東邦チタニウム(株) 0.79%
1857 5217 テクノクオーツ(株) 0.79%
1857 4098 チタン工業(株) 0.79%
1857 1662 石油資源開発(株) 0.79%
1866 3741 (株)セック 0.78%
1866 2058 (株)ヒガシマル 0.78%
1868 8191 (株)光製作所 0.77%
1868 7564 (株)ワークマン 0.77%
1868 7404 昭和飛行機工業(株) 0.77%
1868 3561 (株)力の源ホールディングス 0.77%
1872 9708 (株)帝国ホテル 0.76%
1872 4506 大日本住友製薬(株) 0.76%
1872 2222 寿スピリッツ(株) 0.76%
1872 2209 井村屋グループ(株) 0.76%
1876 9633 東京テアトル(株) 0.75%
1876 7647 (株)音通 0.75%
1876 7271 (株)安永 0.75%
1876 5935 元旦ビューティ工業(株) 0.75%
1876 3221 (株)ヨシックス 0.75%
1881 9322 川西倉庫(株) 0.74%
1881 6420 福島工業(株) 0.74%
1881 6055 ジャパンマテリアル(株) 0.74%
1881 2293 滝沢ハム(株) 0.74%
1885 9909 愛光電気(株) 0.73%
1885 7733 オリンパス(株) 0.73%
1885 6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 0.73%
1885 6045 (株)レントラックス 0.73%
1885 3068 (株)WDI 0.73%
1885 2218 日糧製パン(株) 0.73%
1891 9049 京福電気鉄道(株) 0.72%
1891 9033 広島電鉄(株) 0.72%
1891 5344 (株)MARUWA 0.72%
1891 5273 三谷セキサン(株) 0.72%
1891 3953 大村紙業(株) 0.72%
1896 9474 (株)ゼンリン 0.71% 4ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して
10.5%(15.5%)(14.5%)の値上がり
4年分のデータ
1896 8830 住友不動産(株) 0.71%
1896 2183 (株)リニカル 0.71%
1896 2127 (株)日本M&Aセンター 0.71%
1900 7918 (株)ヴィア・ホールディングス 0.70%
1900 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 0.70%
1900 2326 デジタルアーツ(株) 0.70%
1900 1380 (株)秋川牧園 0.70%
1904 7906 ヨネックス(株) 0.69% 3ヶ月前に購入して10.5%の値上がり
1904 7192 日本モーゲージサービス(株) 0.69%
1906 7183 あんしん保証(株) 0.68%
1906 6594 日本電産(株) 0.68%
1906 5964 東洋刃物(株) 0.68%
1906 5805 昭和電線ホールディングス(株) 0.68%
1906 3880 大王製紙(株) 0.68%
1911 9887 (株)松屋フーズホールディングス 0.67%
1911 8891 (株)エムジーホーム 0.67%
1911 7743 (株)シード 0.67% 4ヶ月前(-1日)に購入して
7.5%(9.5%)の値上がり
1911 7408 (株)ジャムコ 0.67%
1911 6629 テクノホライゾン・ホールディングス(株) 0.67% 4ヶ月前に購入して29.5%の値上がり
1911 4827 ビジネス・ワンホールディングス(株) 0.67%
1911 4640 アンドール(株) 0.67%
1911 2815 アリアケジャパン(株) 0.67%
1911 2475 WDBホールディングス(株) 0.67%
1920 7600 (株)日本エム・ディ・エム 0.65% 3ヶ月前に購入して15%の値上がり
1920 6240 ヤマシンフィルタ(株) 0.65%
1920 3850 (株)NTTデータイントラマート 0.65%
1923 9307 (株)杉村倉庫 0.64%
1923 8337 (株)千葉興業銀行 0.64%
1923 4628 エスケー化研(株) 0.64%
1923 3891 ニッポン高度紙工業(株) 0.64%
1927 9022 東海旅客鉄道(株) 0.63%
1927 7874 レック(株) 0.63% 1か月前に購入して7.5%の値上がり 4年分のデータ
1927 6564 (株)ミダック 0.63%
1927 6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 0.63%
1927 5753 日本伸銅(株) 0.63%
1927 2291 福留ハム(株) 0.63%
1933 9950 (株)ハチバン 0.62%
1933 9478 SEホールディングス・アンド
・インキュベーションズ(株)
0.62% 3ヶ月前に購入して8.5%の値上がり
1933 8111 (株)ゴールドウイン 0.62% 3ヶ月前に購入して14%の値上がり
1933 7868 (株)廣済堂 0.62% 4ヶ月前に購入して11.5%の値上がり
1933 6838 (株)多摩川ホールディングス 0.62% 3ヶ月前に購入して10%の値上がり
1933 4527 ロート製薬(株) 0.62%
1933 3622 ネットイヤーグループ(株) 0.62%
1940 2801 キッコーマン(株) 0.61%
1941 6539 (株)MS?Japan 0.60%
1941 5901 東洋製罐グループホールディングス(株) 0.60%
1943 9643 中日本興業(株) 0.59%
1943 3798 ULSグループ(株) 0.59%
1945 4736 日本ラッド(株) 0.58%
1946 7919 野崎印刷紙業(株) 0.57% 3ヶ月前に購入して14%の値上がり
1946 3724 (株)ベリサーブ 0.57%
1946 3133 (株)海帆 0.57%
1949 9899 (株)ジョリーパスタ 0.56%
1949 1780 (株)ヤマウラ 0.56%
1951 7477 ムラキ(株) 0.55% 3ヶ月前に購入して12.5%の値上がり
1952 8023 大興電子通信(株) 0.54% 4ヶ月前に購入して7.5%の値上がり
1952 7744 ノーリツ鋼機(株) 0.54%
1954 3484 (株)テンポイノベーション 0.53%
1955 7443 横浜魚類(株) 0.52%
1955 6709 明星電気(株) 0.52%
1955 4726 ソフトバンク・テクノロジー(株) 0.52%
1958 9017 新潟交通(株) 0.50%
1958 8163 SRSホールディングス(株) 0.50%
1958 7413 (株)創健社 0.50% 3ヶ月前に購入して7.5%の値上がり
1958 1963 日揮(株) 0.50%
1962 7913 図書印刷(株) 0.48%
1962 4650 SDエンターテイメント(株) 0.48%
1964 9776 札幌臨床検査センター(株) 0.47%
1964 9010 富士急行(株) 0.47% 4ヶ月前(-1日)(+1日) に購入して
13.5%(15%)(14%)の値上がり
1964 8572 アコム(株) 0.47%
1967 9984 ソフトバンクグループ(株) 0.46%
1967 9605 東映(株) 0.46%
1967 2267 (株)ヤクルト本社 0.46%
1970 4552 JCRファーマ(株) 0.45%
1970 2882 イートアンド(株) 0.45%
1972 7621 (株)うかい 0.44%
1973 3925 (株)ダブルスタンダード 0.43%
1974 9009 京成電鉄(株) 0.41% 4ヶ月前(±1日)に購入して
11%(12.5%)の値上がり
4年分のデータ
1975 4667 アイサンテクノロジー(株) 0.39%
1975 2479 (株)ジェイテック 0.39%
1977 9980 MRKホールディングス(株) 0.38%
1977 9723 (株)京都ホテル 0.38%
1977 2221 岩塚製菓(株) 0.38%
1977 1443 技研ホールディングス(株) 0.38%
1981 9900 (株)サガミホールディングス 0.37%
1981 7522 ワタミ(株) 0.37% 4ヶ月前(±1日)に購入して
7.5%(8%)の値上がり
1981 4925 (株)ハーバー研究所 0.37%
1981 4661 (株)オリエンタルランド 0.37%
1985 5194 相模ゴム工業(株) 0.36%
1985 3778 さくらインターネット(株) 0.36%
1985 3422 (株)丸順 0.36%
1988 6565 ABホテル(株) 0.35%
1988 6556 ウェルビー(株) 0.35%
1990 3830 (株)ギガプライズ 0.34%
1990 3641 (株)パピレス 0.34%
1992 4337 ぴあ(株) 0.32%
1992 2489 (株)アドウェイズ 0.32%
1994 6626 SEMITEC(株) 0.31% 4ヶ月前(-1日)に購入して
9%(10.5%)の値上がり
1994 4344 ソースネクスト(株) 0.31%
1994 2158 (株)FRONTEO 0.31%
1997 8938 LCホールディングス(株) 0.29% 3ヶ月前に購入して19.5-23.5%の値上がり
1997 8920 (株)東祥 0.29% 4ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して
19.5%(20%)(21%)の値上がり
1999 9206 (株)スターフライヤー 0.28% 3ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して
12%(14.5%)(13%)の値上がり
4年分のデータ
1999 6343 フリージア・マクロス(株) 0.28%
1999 2224 (株)コモ 0.28%
2002 3121 マーチャント・バンカーズ(株) 0.27%
2003 3679 (株)じげん 0.26%
2004 9701 (株)東京會舘 0.25%
2004 4686 (株)ジャストシステム 0.25%
2006 9828 元気寿司(株) 0.24%
2007 3851 (株)日本一ソフトウェア 0.23%
2008 4288 (株)アズジェント 0.21%
2009 8105 堀田丸正(株) 0.20% 3ヶ月前に購入して11.5%の値上がり
2009 4974 タカラバイオ(株) 0.20%
2011 7412 (株)アトム 0.19%
2012 7616 (株)コロワイド 0.18%
2012 6861 (株)キーエンス 0.18%
2012 3923 (株)ラクス 0.18%
2012 2144 (株)やまねメディカル 0.18%
2016 2351 (株)ASJ 0.16%
2017 9820 エムティジェネックス(株) 0.14%

2019年3月決算銘柄まとめその3

過去5回(5年間)とも7%以上上昇した一番良い条件についてまとめました。
証券コードのセルがピンク色の銘柄は、株主優待もある銘柄です。
※数が多すぎて全銘柄の試算は終わっていません。(現在9997から6424まで)今後随時追加していきます。


